序号 | 考生编号 | 材料审核 (100分,占比25%) | 英语能力 (100分,占比25%) | 综合面试 (100分,占比50%) | 总成绩 |
1 | 103003123020011 | 93.333 | 88.000 | 92.700 | 90.216 |
2 | 103003123020012 | 91.333 | 84.700 | 91.200 | 88.175 |
3 | 103003123020013 | 92.667 | 84.000 | 88.000 | 89.581 |
4 | 103003123020014 | 95.333 | 94.200 | 96.700 | 94.202 |
5 | 103003199020040 | 91.667 | 90.700 | 93.200 | 90.717 |
6 | 103003199020042 | 95.000 | 78.800 | 88.700 | 86.395 |
7 | 103003199020043 | 87.333 | 81.000 | 87.400 | 87.152 |
8 | 103003199020044 | 94.667 | 82.200 | 89.000 | 90.140 |
9 | 103003199020048 | 94.000 | 72.000 | 83.800 | 82.066 |
10 | 103003199020049 | 94.333 | 79.800 | 89.300 | 86.772 |
11 | 103003199020050 | 93.000 | 77.200 | 87.200 | 84.772 |
12 | 103003199020051 | 91.667 | 82.000 | 87.200 | 88.412 |
13 | 103003199020052 | 92.667 | 87.800 | 92.800 | 90.052 |
14 | 103003199020053 | 89.000 | 84.400 | 82.200 | 85.801 |
15 | 103003199020054 | 94.667 | 75.600 | 86.600 | 87.244 |
16 | 103003199020055 | 91.667 | 78.200 | 86.000 | 86.838 |
17 | 103003199020056 | 93.000 | 72.500 | 87.300 | 83.665 |
18 | 103003199020058 | 87.333 | 70.500 | 81.700 | 79.023 |
19 | 103003199020059 | 93.000 | 68.800 | 80.400 | 81.940 |
20 | 103003199020060 | 93.000 | 80.600 | 87.400 | 88.494 |
21 | 103003199020061 | 87.000 | 87.200 | 91.500 | 87.871 |
22 | 103003199020062 | 93.667 | 60.600 | 79.000 | 79.319 |
23 | 103003199020064 | 92.000 | 81.500 | 87.800 | 85.879 |
24 | 103003199020057 | 88.667 | 80.000 | 89.000 | 85.280 |
25 | 103003199020063 | 91.333 | 83.600 | 90.000 | 90.150 |
根据学校发布的《关于做好南京信息工程大学2023年博士研究生招生复试及录取工作的通知》和《南京信息工程大学应用学院博士研究生招生工作细则》,现将复试成绩予以公示。本公示自即日起3日内(2023年5月17日 -2023年5月19日),有异议者可向学院博士生招生纪检监督小组反映,联系电话:025-58731193。